Le piste sci di Campitello Matese sono di varia difficoltà, vanno dal campo scuola per chi è alle prime armi o per i bambini, fino alle nere per i più temerari e sportivi. C’è anche una pista di bob e slittini accanto ai noleggi sci e scarponi per chi cerca un divertimento piu tranquillo adatto a tutta la famiglia.
PISTE DI CAMPITELLO MATESE
Nome | Dislivello | m | Lunghezza | |
1 | Del Sole* | 1827-1420 | (407) | 3280 |
2 | Capo d’Acqua | 1692-1420 | (172) | 1160 |
2a | Capo d’Acqua est | 1647-1545 | (102) | 525 |
3 | Crosta Plattner | 1825-1420 | (405) | 2630 |
4 | Lupo Grigio | 1782-1438 | (344) | 1905 |
5 | Cristallo | 1825-1427 | (398) | 1750 |
5a | Cristallo Ovest | 1688-1537 | (151) | 515 |
6 | Del Caprio | 1827-1438 | (289) | 2095 |
6a | Del Caprio est | 928 | ||
7 | Scuola | 245 | ||
8 | Lavarelle | 670 | ||
9 | Olimpica | 1820-1420 | 403 | 2100 |
9a | Olimpica ovest | 850 | ||
9b | Olimpica est | 680 | ||
10 | San Nicola | 610 |
Per informazioni sulle piste e gli impianti di risalita aperti contattare Funivie Molise
Tel: 0874.784190 oppure 0874.784185
Salve ,le piste per gli slittini sono organizzate?a pagamento o libere?